Accueil » Le Box-Office Etats-Unis/Monde - 29/11/2013 au 01/12/2013

Box-Office Etats-Unis/Monde - 29/11/2013 au 01/12/2013

Box-Office Etats-Unis/Monde - 29/11/2013 au 01/12/2013
    SALLES WEEK-END USA CUMUL USA CUMUL MONDE
1 HUNGER GAMES : L'EMBRASEMENT 4163 74.2 M$ 296.3 M$ 572.8 M$
2 LA REINE DES NEIGES 3742 67.4 M$ 93.9 M$ 110.6 M$
3 THOR : LE MONDE DES TENEBRES 3286 11.1 M$ 186.7 M$ 591.1 M$
4 THE BEST MAN HOLIDAY 1717 8.2 M$ 63.1 M$ 63.2 M$
5 HOMEFRONT 2570 6.9 M$ 9.8 M$ 9.8 M$
6 DELIVERY MAN 3036 6.8 M$ 19.4 M$ 20.6 M$
7 LA VOLEUSE DE LIVRES 1234 4.9 M$ 7.9 M$ 7.9 M$
8 PHILOMENA 835 3.7 M$ 4.6 M$ 19.1 M$
9 BLACK NATIVITY 1516 3.7 M$ 4.8 M$ 4.8 M$
10 LAST VEGAS 1854 2.7 M$ 58.6 M$ 72.6 M$
11 GRAVITY 1016 2.6 M$ 249.7 M$ 615.3 M$
12 DALLAS BUYERS CLUB 696 2.5 M$ 10.2 M$ 10.2 M$
13 TWELVE YEARS A SLAVE 1165 2.3 M$ 33.2 M$ 33.2 M$
14 FREE BIRDS 2287 1.8 M$ 53.3 M$ 64.7 M$
15 BAD GRANPA 1503 1.7 M$ 98.8 M$ 135.3 M$
16 LA STRATEGIE ENDER 843 1.2 M$ 59.4 M$ 82.1 M$
17 CAPITAINE PHILLIPS 807 1.1 M$ 102.7 M$ 188.7 M$
18 OLD BOY 583 0.9 M$ 1.3 M$ 1.3 M$
19 NEBRASKA 102 0.7 M$ 1.5 M$ 1.5 M$
20 THE CHRISTMAS CANDLE 352 0.4 M$ 1.6 M$ 1.6 M$

CUMUL WEEK-END US = 207.9 M$ (- 8% par rapport au week-end précédent).

Article rédigé et proposé par GUY05
le 03/12/2013 à 15:27